1
/
의
1
정가
¥3,690,001 JPY
정가
할인가
¥3,690,001 JPY
단가
/
단위
※ 세금 포함
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
제품 세부 사항
모델 | 전통적인 |
모델 번호 (참조) | 85290/000R-9969 |
정가 | 5,236,000 엔 |
케이스 자료 | 18K 핑크 골드 (5N) |
직경 (mm) | 39.55 |
두께 (mm) | 10.65 |
후면 | 사파이어 유리 |
방수 (대기압) | 3 |
스트랩 재료 | Mississippier Ligator (Dark Brown) |
스트랩 직경 | 20/18 |
버클 유형 | 핀 버클 |
버클 재료 | 핑크 골드 |
참조 | 2475 SC/2 |
에너지 | 자동 와인딩 |
직경 (mm) | 26.20 (11¼''') |
두께 (mm) | 5.7 |
부품 수 | 264 |
돌 수 | 27 |
파워 리저브 (시간) | 40 |
진동 주파수 | 28800 V.P.H. (4Hz) |
표시하다 | 시간 디스플레이, 분, 중앙 두 번째, 파워 리저브, 가이드 데이 디스플레이, 수제 유형 캘린더, 두 번째 기능 중지 |
증거 | 제네바 물개 |
