1
/
의
1
Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day/Date 4000U/000R-B111
Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day/Date 4000U/000R-B111
정가
¥3,738,000 JPY
정가
할인가
¥3,738,000 JPY
단가
/
단위
※ 세금 포함
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
제품 세부 사항
모델 | 세습 재산 |
모델 번호 (참조) | 4000U/000R-B111 |
정가 | 5,104,000 엔 |
케이스 자료 | 18K 핑크 골드 (5N) |
직경 (mm) | 42.5 |
두께 (mm) | 9.7 |
후면 | 사파이어 유리 |
방수 (대기압) | 3 |
스트랩 재료 | Mississippier Ligator (검은 색) |
스트랩 직경 | 22/20 |
버클 유형 | 접이식 버클 |
버클 재료 | 핑크 골드 |
참조 | 2460 R31R7/2 |
에너지 | 자동 와인딩 |
직경 (mm) | 27.20 (11¼''') |
두께 (mm) | 5.4 |
부품 수 | 276 |
돌 수 | 27 |
파워 리저브 (시간) | 40 |
진동 주파수 | 28800 V.P.H. (4Hz) |
표시하다 | 시간 디스플레이, 몇 분, 정지 초 기능 |
증거 | 제네바 물개 |
