1
/
의
1
IWC Portugiese 요트 클럽 크로노 그래프 "Allbar Brown IW390704
IWC Portugiese 요트 클럽 크로노 그래프 "Allbar Brown IW390704
정가
¥1,060,001 JPY
정가
할인가
¥1,060,001 JPY
단가
/
단위
※ 세금 포함
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
제품 세부 사항
모델 | 포르투갈링 |
모델 번호 (참조) | IW390704 |
정가 | 1,468,500 엔 |
사례 | "스테인리스 스틸 케이스 직경 44.6 mm 두께 14.3 mm 스크류 인 크라운 사파이어 글래스 뒷면 커버 방수 6 대기압 |
움직임 | "89361 구경 IWC 사내 구경 자동 와인딩 68 시간의 파워 리저브 빈도 : 시간/시간 (4.0 Hz) 299 개의 부품 38 개의 돌 수 코트 드 제네바 장식, 펄라 치 장식 |
특징 | "스톱워치 기능 (시간, 분, 초) 시간과 분 카운터는 12시에 동축적으로 결합되었습니다 플라이 백 기능 날짜 표시 양쪽에 반사 방지 처리가있는 돔형 사파이어 유리 중고 정지 기능이있는 작은 초 " |
다이얼 | 블루 야행성 |
견장 | 스트랩 너비 22.0 mm " |
